[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]
Unidade/ Órgão | OBRA | Processo Obra | Nº contrato | ÁREA | EMPRESA | Data de conclusão | Valor Previsto Inicialmente | VALOR FINAL da Obra |
IG | Conclusão da obra do prédio do Instituto de Geociências do EIXO 8 ao 12 | 01-P-13115/2014 | 88/2016 | 2.000,60 | S. MALUF | 30/04/2017 | 2.391.186,45 | 2.391.186,45 |
Hemocentro | Execução de Entrada de Energia para o Hemocentro da UNICAMP | 01-P-4347/2014 | 128/2016 | 126,00 | TARGET | 15/09/2017 | 1.567.756,88 | 1.881.378,35 |
IB | Ampliação do Prédio da Pós-graduação do Instituto de Biologia da UNICAMP | 01-P-29787/2013 | 275/2014 | 643,00 | Vão Livre | 28/09/2017 | 1.745.483,05 | 2.133.393,97 |
CPO | Reforma dos Sanitário CPO/INCAMP | 01-P-7736/2016 | 107/2017 | 37,22 | KUHL | 29/09/2017 | 74.799,53 | 74.799,53 |
FEEC | Execução da Acessibilidade do Bloco E e reforma e ampliação de sanitários existentes na FEEC | 01-P-13566/2016 | 32/2017 | 119,60 | RENOVO | 27/04/2018 | 539.978,17 | 559.374,91 |
CEPETRO | ATERRO DA CAVIDADE QUADRA 51 DA UNICAMP | FU F-127308/2017 | FU B2/2018 | 1.771,00 | JJG | 22/05/2018 | 889.361,16 | 889.361,16 |
IA | Reforço estrutural do Prédio de acesso principal ao Teatro Laboratório do IA | 01-P-30025/2014 | 220/2015 | 600,00 | SPPO | 05/06/2018 | 553.009,37 | 402.252,36 |
IFCH | Conclusão obra do Centros e Núcleos do IFCH | 01-P-125/2016 | 23/2017 | 1.434,60 | TECNICARTE | 13/06/2018 | 999.823,42 | 1.016.278,90 |
Hemocentro | Reforma de Pisos para Humanização e Melhoria de Acesso do HEMOCENTRO/UNICAMP | FU F-67114/2015 | FU 397/2015 | 195,00 | SPPO | 11/07/2018 | 200.763,57 | 166.247,44 |
Reitoria | Reforma de área para os Funcionários da Contratada de Limpeza da DGA | 01-P-10321/2017 | 257/2017 | 52,06 | INOVAÇÃO | 13/07/2018 | 79.900,00 | 79.900,00 |
Reitoria | PPCI e Reforma das instalações elétricas do Almoxarifado Central da UNICAMP | 01-P-09603/2017 | 263/2017 | 2.386,12 | S. MALUF | 31/07/2018 | 612.000,00 | 628.390,15 |
IE | Reforma dos sanitários do Instituto de Economia das áreas da Biblioteca e NESUR | 01-P-5826/2016 | 268/2017 | 86,73 | CRISTOVÃO | 05/09/2018 | 151.110,67 | 164.266,67 |
IMECC | Conclusão da obra Laboratório de Computação Cientifica | 01-P-4085/2012 | 127/2016 | 2.780,00 | S. MALUF | 04/10/2018 | 1.422.490,96 | 1.509.520,63 |
INOVA | Fornecimento e Instalação de Elevador no LIB – INOVA | 01-P-11048/2017 | 323/2017 | 187,50 | TECNICARTE | 18/10/2018 | 220.000,00 | 220.000,00 |
IFGW | Conclusão da obra de reforma dos sanitários do Prédio C do Instituto de Física | 01-P-30094/2016 | 60/2018 | 167,00 | PANAMÉRICA | 07/01/2019 | 202.999,99 | 202.999,99 |
IA | Proteção do reforço estrutural do prédio de acesso principal do Teatro do IA. | 01-P-15553/2017 | 150/2018 | 96,00 | COPAS | 01/02/2019 | 15.900,00 | 15.900,00 |
Reitoria | Conclusão da obra de construção do Prédio para a Biblioteca de Obras Raras (BORA) | 01-P-7801/2015 | 234/2016 | 3.622,86 | IMPREJ | 29/03/2019 | 2.845.071,18 | 3.085.445,21 |
Hemocentro | Execução das obras de acessibilidade para o Prédio do Hemocentro I da UNICAMP | 01-P-8031/2016 | 66/2017 | 12,00 | JLA | 29/03/2019 | 256.357,96 | 271.119,39 |
INOVA | Execução da Infraestrutura de Abastecimento de Água do Setor Leste | 01-P-23953/2015 | 324/2017 | 2.406,00 | RENOVO | 30/03/2019 | 1.499.271,80 | 1.560.799,71 |
CEB | Obra remanescente da 1ª etapa do CEB | 01P-14057/2017 | 107/2018 | 1.413,32 | QUALITY | 17/06/2019 | 790.000,00 | 774.216,54 |
INOVA | Substituição de Cabos Elétricos no LIB | 01-P-4276/2019 | AF2984/2019 | 0,00 | STENGI | 17/04/2019 | 26.195,80 | 26.195,80 |
INOVA | Conclusão dos Serviços remanescentes do Laboratório de Inovação de Biocombustíveis | 01P-5426/2018 | 172/2018 | 1.268,94 | BMS | 28/06/2019 | 267.900,00 | 264.007,53 |
INOVA | URBANIZAÇÃO E INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NO LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS – LIB | 01P19354/2015 | 171/2018 | 2.700,00 | STENGI | 28/06/2019 | 545.000,00 | 545.000,00 |
CEB | Reforma e ampliação 2ª fase do prédio do CEB | FU F-127046/2017 | FU A1/2018 | 492,65 | S. MALUF | 19/07/2019 | 1.093.037,04 | 1.085.208,38 |
COMVEST | Conclusão da reforma do Antigo Barracão da Marcenaria da UNICAMP | 01-P-12639-2016 | 114/2018 | 1.751,30 | S. MALUF | 30/09/2019 | 2.767.998,86 | 2.870.917,00 |
DEPI | Reforma do piso do depósito de residuos perigosos do GGUS | 01-P-17333/2018 | 61/2019 | 62,00 | C. H. DE CARVALHO | 17/10/2019 | 46.000,00 | 46.000,00 |
IA | Locação de Bomba D’água para esgotamento no Teatro do IA | 01-P-19749/2017 | 003/2019 | 0,00 | ADRIANN WATER | 20/02/2020 | 14.700,00 | 14.700,00 |
IG | EXECUÇÃO DA OBRA DAS SALAS MULTIUSO NO ESPAÇO DE VIVÊNCIA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG | 01-P-20389/2018 | 49/2019 | 180,00 | R. GONÇALVES | 03/03/2020 | 347.698,90 | 342.531,60 |
IFCH | Reforma Elétrica da Parte Antiga da Biblioteca do IFCH | 01-P-7644/19 | 146/2019 | 1.639,57 | Marapuan | 20/05/2020 | 283.343,30 | 264.631,85 |
PME | TRANSFERÊNCIA DE PONTO DE ÔNIBUS DA MORADIA ESTUDANTIL | FU-131159/2019 | G.7/2020 | 140,00 | Maciel Construções | 31/05/2020 | 201.000,00 | 201.000,00 |
PRPG | REFORMA PRPG REITORIA V | 01-P-13407/19 | 11/2020 | 195,00 | DLP | 06/07/2020 | 100.536,02 | 100.536,02 |
PME | Interligação da rede elétrica para lavanderia Comunitária da Moradia | 01-P-1878/19 | 96/2019 | 70,00 | Top Power | 27/07/2020 | 83.300,00 | 83.300,00 |
BORA | Automação do sistema de climatização da Biblioteca de Obras Raras – BORA | 01-P-18228/18 | 54/2019 | 0,00 | Microblau | 04/09/2020 | 273.908,17 | 273.908,17 |
TOTAIS | 28.636,07 | 24.144.767,71 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]